نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار
? دلار: 69,700 تومان بدون تغییر➖
? یورو: 74,750 تومان 150? %0.2-
? پوند: 90,050 تومان 150? %0.17-
?? دلار کانادا: 50,050 تومان 100? %0.2-
?? دلار استرالیا: 45,900 تومان 100? %0.22-
?? یوان چین: 9,710 تومان بدون تغییر➖
?? درهم امارات: 18,980 تومان بدون تغییر➖
?? لیر ترکیه: 2,030 تومان 5? %0.25+
?? یکصد دینار عراق: 5,290 تومان 30? %0.56-
?? منات آذربایجان: 40,900 تومان 150? %0.37-
?? افغانی افغانستان: 1,020 تومان 5? %0.49-
? سکه جدید: 51,900,000 تومان 100000? %0.19+
? سکه قدیم: 49,400,000 تومان بدون تغییر➖
? سکه نیم: 27,400,000 تومان 100000? %0.36-
? سکه ربع: 15,800,000 تومان 400000? %2.47-
? سکه گرمی: 7,900,000 تومان 100000? %1.25-
? مثقال طلا: 19,827,000? 3000? %0.02-
? گرم ۱۸ عیار: 4,577,081? 692? %0.02-
? اونس: 2,685 دلار 3.4? %0.13-
? بیتکوین: 76,469? 422? %0.55-
♦️ اتریوم: 3,037? 76? %2.56+
? بیانبی: 630.9? 35? %5.89+
? تونکوین: 5.083? 0.18? %3.7+
? ناتکوین: 0.0066? 0.01≥? %6.37+
? داگز: 0.0006? 0.0001≥? %9.46+
⌚️آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ – ۱۰:۱۰
دیدگاهتان را بنویسید